| Merk | Peugeot |
|---|---|
| Model | 208 |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2024 |
| Kleur | Gris Selenium |
|---|---|
| Brandstof | Hybride |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Km. stand | 31.069 km |
| Kenteken | KHF-29-Z |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
|---|---|
| Gewicht(leeg) | 1.195 kg |
| Max. trekgewicht | 1.200 kg |
| Nieuwprijs | € 0,- |
| Verkoopprijs | € 18.900,- |
| BTW/Marge | BTW |
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| Model | 208 |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2024 |
| Kleur | Gris Selenium |
| Brandstof | Hybride |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Km. stand | 31.069 km |
|---|---|
| Kenteken | KHF-29-Z |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
| Gewicht(leeg) | 1.195 kg |
| Max. trekgewicht | 1.200 kg |
| Nieuwprijs | € 0,- |
| Verkoopprijs | € 18.900,- |
| BTW/Marge | BTW |
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterspoiler
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Dab
Dimlichten automatisch
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektronische remkrachtverdeling
Hill hold functie
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Metaalkleur
Multimedia-voorbereiding
multimedia scherm standaard
Radio
Rijstrooksensor met correctie
Start/stop systeem
Stuurbekrachtiging
stuur leder
stuur multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning